Torres del Paine
Detalle de actividades a realizar por día
Fecha: 08/12/2018
Día N° 1 | Viaje Santiago/Punta Arenas Punta Arenas/ Puerto Natales Torres del Paine |
Trayecto | Campamento Serón |
Distancia | 9 kms. |
Tiempo Estimado | 5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 09/12/2018
Día N° 2 | |
Trayecto | Refugio Dickson |
Distancia | 19 kms. |
Tiempo Estimado | 7,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha:10/12/2018
Día N° 3 | |
Trayecto | Campamento Los Perros |
Distancia | 9 kms. |
Tiempo Estimado | 5,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 11/12/2018
Día N° 4 | |
Trayecto | Refugio Grey |
Distancia | 22 kms. |
Tiempo Estimado | 13 hrs. |
Nivel de Dificultad | Alta |
Fecha: 12/12/2018
Día N° 5 | |
Trayecto | Descanso |
Distancia | |
Tiempo Estimado | |
Nivel de Dificultad |
Fecha:13/12/2018
Día N° 6 | |
Trayecto | Campamento Paine Grande |
Distancia | 11 kms. |
Tiempo Estimado | 4,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 14/12/2018
Día N° 7 | |
Trayecto | Refugio Francés, paso mirador Francés |
Distancia | 15,6 kms. |
Tiempo Estimado | 7,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 15/12/2018
Día N° 8 | |
Trayecto | Las Torres |
Distancia | 13,5 kms. |
Tiempo Estimado | 7,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 16/12/2018
Día N° 9 | |
Trayecto | Base Torres |
Distancia | 4,9 kms. |
Tiempo Estimado | 5,5 hrs. |
Nivel de Dificultad | Media |
Fecha: 17/12/2018
Día N° 10 | Puerto Natales |
Trayecto | Visita Cueva el Milodón y Fuerte Bulnes |
Distancia | |
Tiempo Estimado | |
Nivel de Dificultad |